Updates voor software van derden
Wanneer jij gebruik maakt van werkplek- of serverbeheer van Lanpoint dan zijn updates voor software van derden inbegrepen. Houdt in dat Lanpoint via de Remote Monitoring & Management software niet alleen updates voor het besturingssysteem installeert maar ook voor software applicaties. Welke software applicaties updates kunnen ontvangen vindt je in de lijst hieronder.
Nr. | Uitgever | Applicatie |
---|---|---|
1 | Adobe Systems, Inc | Acrobat |
2 | Adobe Systems, Inc | Reader |
3 | Adobe Systems, Inc | Digital Editions |
4 | Amazon | Corretto |
5 | Apache Software Foundation | OpenOffice |
6 | Apple Inc. | Bonjour |
7 | Apple Inc. | iTunes |
8 | Apple Inc. | Mobile Device Support |
9 | Audacity Team, The | Audacity |
10 | Box, Inc. | Box Sync |
11 | Canneverbe Limited | CDBurnerXP |
12 | Cisco Systems, Inc. | WebEx Productivity Tools |
13 | Citrix Systems, Inc | GoToMeeting |
14 | Document Foundation, The | LibreOffice |
15 | Dominik Reichl | KeePass |
16 | Don Ho | Notepad++ |
17 | dotPDN LLC | Paint.NET |
18 | Dropbox Inc. | Dropbox |
19 | Evernote Corporation | Evernote |
20 | Foxit Corporation | PhantomPDF |
21 | Foxit Corporation | Enterprise Reader |
22 | Foxit Corporation | Reader |
23 | GIMP Development Team, The | GIMP |
24 | GlavSoft LLC. | TightVNC |
25 | Google Inc. | Earth Pro |
26 | Google Inc. | Chrome |
27 | Igor Pavlov | 7-Zip |
28 | Inkscape Team, The | Inkscape |
29 | Jens Klingen | Greenshot |
30 | Martin Prikryl | WinSCP |
31 | Microsoft Corp. | Office 2019 |
32 | Microsoft Corp. | Exchange Server 2019 |
33 | Microsoft Corp. | Microsoft SQL Server 2019 |
34 | Microsoft Corp. | Microsoft SQL Server 2017 |
35 | Microsoft Corp. | SQL Server 2014-2016 Product Updates for Setup |
36 | Microsoft Corp. | Microsoft SQL Server 2016 |
37 | Microsoft Corp. | Office 2010 |
38 | Microsoft Corp. | Microsoft Lync 2010 |
39 | Microsoft Corp. | Microsoft Lync Server 2010 |
40 | Microsoft Corp. | Office 2007 |
41 | Microsoft Corp. | Office 2016 |
42 | Microsoft Corp. | Office 2003 |
43 | Microsoft Corp. | Microsoft Advanced Threat Analytics |
44 | Microsoft Corp. | Microsoft Azure Information Protection Client |
45 | Microsoft Corp. | Microsoft Dynamics CRM 2015 |
46 | Microsoft Corp. | Microsoft Dynamics CRM 2016 |
47 | Microsoft Corp. | Lync |
48 | Microsoft Corp. | .NET Framework |
49 | Microsoft Corp. | SQL Server 2008 R2 |
50 | Microsoft Corp. | SQL Server 2008 |
51 | Microsoft Corp. | Microsoft SQL Server 2012 |
52 | Microsoft Corp. | Microsoft SQL Server 2014 |
53 | Microsoft Corp. | Microsoft Lync Server 2013 |
54 | Microsoft Corp. | Exchange Server 2013 |
55 | Microsoft Corp. | Visual Studio 2013 |
56 | Microsoft Corp. | Service Bus for Windows Server 1.1 |
57 | Microsoft Corp. | ASP.NET Web Frameworks |
58 | Microsoft Corp. | System Center 2012 R2 – Virtual Machine Manager |
59 | Microsoft Corp. | Office Live Meeting |
60 | Microsoft Corp. | System Center 2012 SP1 – Operation Manager |
61 | Microsoft Corp. | System Center 2012 R2 – Operations Manager |
62 | Microsoft Corp. | Skype for Business Server 2015 |
63 | Microsoft Corp. | Internet Explorer |
64 | Microsoft Corp. | Visual Basic |
65 | Microsoft Corp. | Exchange Server 2016 |
66 | Microsoft Corp. | Microsoft Dynamics CRM 2013 |
67 | Microsoft Corp. | Microsoft Dynamics CRM 2016 SHS |
68 | Microsoft Corp. | Forefront Endpoint Protection 2010 |
69 | Microsoft Corp. | Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime |
70 | Microsoft Corp. | Visual Studio 2012 |
71 | Microsoft Corp. | System Center 2012 R2 – Orchestrator |
72 | Microsoft Corp. | System Center 2016 – Operations Manager |
73 | Microsoft Corp. | System Center 2016 – Orchestrator |
74 | Microsoft Corp. | System Center 2016 – Virtual Machine Manager |
75 | Microsoft Corp. | Microsoft Azure Site Recovery Provider |
76 | Microsoft Corp. | System Center 2012 SP1 – Virtual Machine Manager |
77 | Microsoft Corp. | Microsoft Monitoring Agent |
78 | Microsoft Corp. | Skype |
79 | Microsoft Corp. | Exchange Server 2007 |
80 | Microsoft Corp. | Exchange Server 2010 |
81 | Microsoft Corp. | Microsoft Dynamics CRM 2011 |
82 | Microsoft Corp. | Silverlight |
83 | Microsoft Corp. | Skype (Business) |
84 | Microsoft Corp. | Visual Studio |
85 | Microsoft Corp. | Visual Studio 2010 |
86 | Microsoft Corp. | Office 365 |
87 | Microsoft Corp. | Visual Studio Code |
88 | Microsoft Corp. | Microsoft Edge |
89 | Microsoft Corp. | Office 2013 |
90 | Microsoft Corp. | Office 2021 |
91 | Mozilla | SeaMonkey |
92 | Mozilla | Thunderbird |
93 | Mozilla | Firefox |
94 | Mozilla | Firefox (ESR) |
95 | Opera Software ASA | Opera Browser |
96 | Pidgin Team | Pidgin |
97 | Piriform Ltd | CCleaner (Business) |
98 | RealNetworks, Inc | RealPlayer |
99 | RealVNC Ltd. | Server |
100 | RealVNC Ltd. | Viewer |
101 | Simon Tatham | PuTTY |
102 | Stefan Küng | TortoiseSVN |
103 | TechSmith | Snagit |
104 | Tim Kosse | FileZilla Server |
105 | Tim Kosse | FileZilla Client |
106 | UltraVNC | Server |
107 | UltraVNC | Viewer |
108 | VideoLAN | VLC media player |
109 | VMware, Inc. | Horizon View Client |
110 | VMware, Inc. | VMware Tools |
111 | VMware, Inc. | Player |
112 | VMware, Inc. | Workstation |
113 | win.rar GmbH | WinRAR |
114 | Wireshark Foundation | Wireshark |
115 | Zoom Video Communications, Inc. | Zoom Client for Meetings |
Disclaimer
De lijst van software van derden die automatisch worden bijgewerkt, is onderhevig aan veranderingen. Hoewel Lanpoint haart best doet om de lijst actueel te houden, kan het voorkomen dat sommige software niet langer wordt bijgewerkt vanwege veroudering of andere redenen buiten onze controle.
Lanpoint streeft ernaar om haar diensten voortdurend te verbeteren en te actualiseren, inclusief de software die we ondersteunen. Mocht je vragen hebben over specifieke software op deze lijst, neem dan gerust contact op voor meer informatie.